標準規格及び性能比較表 | |
---|---|
サイズ | 内径(mm) |
外径(mm) | 肉厚(mm) |
標準質量(g/m) | 許容圧力常温(MPa) |
耐負圧力常温(MPa) | 許容曲げ半径常温(mm) |
25 | 25.4 |
31.0 | 2.8 |
300 | 0.40 |
-0.10 | 600 |
38 | 38.2 |
44.0 | 2.9 |
480 | 0.30 |
50 | 50.8 |
58.2 | 3.7 |
800 | 0.30 |
75 | 76.2 |
86.6 | 5.2 |
1660 | 0.30 |
残り 1 点 5850円
(59 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)