JANコード4905112110103 | |
---|---|
原材料乾のり(有明海産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、風味だし(海老、昆布、鰹削り節、鯖削り節)、食塩、水あめ/調味料(アミノ酸等)、香辛料栄養成分(板のり25枚当たり)エネルギー269kcal、たんぱく質30.0g、脂質2.6g、炭水化物31.4g(糖質12.5g、食物繊維18.9g)、食塩相当量3.2g内容カテゴリ一般食品、乾物、海苔賞味期間(メーカー製造日より)11ヶ月名称味付のり保存方法高温多湿を避けて保存してください。備考製造者朝日海苔本舗株式会社三重県松阪市松崎浦町183-2 | 原材料 |
乾のり(有明海産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、風味だし(海老、昆布、鰹削り節、鯖削り節)、食塩、水あめ/調味料(アミノ酸等)、香辛料 | 栄養成分 |
(板のり25枚当たり)エネルギー269kcal、たんぱく質30.0g、脂質2.6g、炭水化物31.4g(糖質12.5g、食物繊維18.9g)、食塩相当量3.2g | 内容 |
カテゴリ一般食品、乾物、海苔 | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)11ヶ月 | 名称 |
味付のり | 保存方法 |
高温多湿を避けて保存してください。 | 備考 |
製造者朝日海苔本舗株式会社三重県松阪市松崎浦町183-2 | |
原材料 | 乾のり(有明海産)、砂糖、醤油(大豆・小麦を含む)、風味だし(海老、昆布、鰹削り節、鯖削り節)、食塩、水あめ/調味料(アミノ酸等)、香辛料 |
栄養成分 | (板のり25枚当たり)エネルギー269kcal、たんぱく質30.0g、脂質2.6g、炭水化物31.4g(糖質12.5g、食物繊維18.9g)、食塩相当量3.2g |
内容 | カテゴリ:一般食品、乾物、海苔 |
賞味期間 | (メーカー製造日より)11ヶ月 |
名称 | 味付のり |
保存方法 | 高温多湿を避けて保存してください。 |
備考 | 製造者:朝日海苔本舗株式会社三重県松阪市松崎浦町183-2 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6121円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)