使用温度 | -10~+150 |
---|---|
型式タイプチェーン番号ローラ形式アタッチメントピッチP(mm)ローラ径R1・R2(mm)内リンク内幅W(mm)形式間隔RF2050R-NEP-LリンクRF2050R--31.7519.059.53 | 型式 |
タイプ | チェーン番号 |
ローラ形式 | アタッチメント |
ピッチP(mm) | ローラ径R1・R2(mm) |
内リンク内幅W(mm) | 形式 |
間隔 | RF2050R-NEP-L |
リンク | RF2050 |
R | - |
- | |
19.05 | 9.53 |
型式 | 最大許容張力(kN) |
チェーン番号 | ローラ形式 |
アタッチメント | ピッチP(mm) |
ローラ径R1・R2(mm) | 内リンク内幅W(mm) |
形式 | 間隔 |
RF2050R-NEP-L | 4.31 |
RF2050 | R |
31.75 | 19.05 |
9.53 | |
型式プレート(mm)ピン(mm)オフセットピン長L(mm)厚さT幅Hピン径DL1L2RF2050R-NEP-L2.015.05.0910.3012.0- | 型式 |
プレート(mm) | ピン(mm) |
オフセットピン長L(mm) | 厚さT |
幅H | ピン径D |
L1 | L2 |
15.0 | 5.09 |
10.30 | 12.0 |
ピン(mm) | オフセットピン長L(mm) |
厚さT | 幅H |
ピン径D | L1 |
L2 | |
型式アタッチメント(mm)CC2KNOSXX2XSRF2050R-NEP-L--------- | 型式 |
アタッチメント(mm) | C |
C2 | K |
N | O |
S | X |
X2 | XS |
C | C2 |
K | N |
O | S |
X | X2 |
XS | |
型式最大許容張力(kN)質量(kg/m)リンク数概略(チェーン本体)アタッチメント1個当たりの付RF2050R-NEP-L4.311.30-- | 型式 |
最大許容張力(kN) | 質量(kg/m) |
リンク数 | 概略(チェーン本体) |
アタッチメント1個当たりの付 | RF2050R-NEP-L |
4.31 | 1.30 |
質量(kg/m) | リンク数 |
概略(チェーン本体) | アタッチメント1個当たりの付 |
1.30 | - |
残り 1 点 6145円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)