N.S.PRO950GHスチールシャフトツアーベルベットフルラバーグリップ(バックラインなし、GolfPrideロゴ入り)シャフトN.S.PRO950GHフレックスSシャフト重さ(g)92トルク1.8調子中グリップ口径60グリップ重量(g)49.5※シャフト重さは装着重量です。ヘッド素材SUS431ステンレスヘッド製法ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工仕上げサテンロフト角()46485052545658バンス角()991111121210ライ角()64フェースプログレッション(mm)4.75.25.56.0クラブ長さ(インチ)35.535.25バランスD2D3D4クラブ重さ(g)442444446450新溝ルール適合モデル※スピン性能を重視しているため、ボールに傷が付くことがあります。※バンス角はダンロップ社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため、一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。※カタログで表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください | シャフト |
---|---|
N.S.PRO950GH | フレックス |
S | シャフト重さ(g) |
92 | トルク |
1.8 | 調子 |
中 | グリップ口径 |
60 | グリップ重量(g) |
49.5 | ヘッド素材 |
SUS431ステンレス | ヘッド製法 |
ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | 仕上げ |
サテン | ロフト角() |
46 | 48 |
50 | 52 |
54 | 56 |
58 | バンス角() |
9 | 11 |
11 | 12 |
12 | 10 |
10 | ライ角() |
64 | フェースプログレッション(mm) |
4.7 | 5.2 |
5.5 | 6.0 |
クラブ長さ(インチ) | 35.5 |
35.25 | |
D2 | D3 |
D4 | クラブ重さ(g) |
442 | 444 |
446 | 450 |
シャフト | N.S.PRO 950GH |
フレックス | S |
シャフト重さ(g) | 92 |
トルク | 1.8 |
調子 | 中 |
グリップ口径 | 60 |
グリップ重量(g) | 49.5 |
ヘッド素材 | SUS431ステンレス |
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 |
仕上げ | サテン |
ロフト角() | 46 |
48 | 50 |
52 | 54 |
56 | 58 |
バンス角() | 9 |
ライ角() | 64 |
フェースプログレッション(mm) | 4.7 |
5.2 | 5.5 |
6.0 | |
バランス | D2 |
D3 | D4 |
クラブ重さ(g) | 442 |
444 | 446 |
450 |
残り 1 点 8624円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)