備考 | |
JANコード4902204416419 | |
原材料パインアップル(コスタリカ又はフィリピン)栄養成分(1缶(190g)あたり)エネルギー94kcal、たんぱく質0.8g、脂質0g、炭水化物22.8g、食塩相当量0g、カリウム285mg(推定値)内容カテゴリ:果汁飲料、果汁100%、パインアップル、業務用、缶サイズ:170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)15ヶ月名称パインアップルジュース(ストレート)保存方法備考販売者キッコーマン飲料株式会社千葉県野田市野田250 | 原材料 |
パインアップル(コスタリカ又はフィリピン) | 栄養成分 |
(1缶(190g)あたり)エネルギー94kcal、たんぱく質0.8g、脂質0g、炭水化物22.8g、食塩相当量0g、カリウム285mg(推定値) | 内容 |
カテゴリ:果汁飲料、果汁100%、パインアップル、業務用、缶サイズ:170~230(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)15ヶ月 | 名称 |
パインアップルジュース(ストレート) | 保存方法 |
販売者キッコーマン飲料株式会社千葉県野田市野田250 | |
原材料 | パインアップル(コスタリカ又はフィリピン) |
栄養成分 | (1缶(190g)あたり)エネルギー94kcal、たんぱく質0.8g、脂質0g、炭水化物22.8g、食塩相当量0g、カリウム285mg(推定値) |
内容 | カテゴリ:果汁飲料、果汁100%、パインアップル、業務用、缶サイズ:170~230(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)15ヶ月 |
名称 | パインアップルジュース(ストレート) |
保存方法 | |
備考 | 販売者:キッコーマン飲料株式会社 千葉県野田市野田250 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6016円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.03.01〜指定可 (明日12:00のご注文まで)