原材料 | 原産国 |
---|---|
チキンミール | 米国 |
精製白米 | 米国 |
ニシンミール | カナダ、チリ |
玄米 | 米国 |
セルロース | 米国 |
ポテト | 米国 |
オーツ胚芽 | カナダ、米国 |
えんどう豆繊維 | カナダ |
加水分解チキンエキス | 米国 |
大麦 | カナダ、米国 |
ビール酵母 | 米国 |
海塩 | 米国 |
フラクトオリゴ糖 | 米国 |
炭酸カルシウム | 米国 |
ユッカ抽出物 | 米国、メキシコ |
キレート鉄 | 米国 |
硫酸亜鉛 | 米国、メキシコ |
ビタミンE | 米国、フランス |
キレート亜鉛 | 米国、メキシコ |
硫酸鉄 | 米国 |
ナイアシン | スイス |
キレートマンガン | 米国 |
硫酸銅 | チリ、米国、メキシコ |
硝酸チアミン | ドイツ |
パントテン酸カルシウム | イギリス |
ビタミンA | フランス、ドイツ |
酸化マンガン | 米国、メキシコ |
塩酸ピリドキシン | ドイツ |
クエン酸 | デンマーク |
キレート銅 | 米国 |
セレン酸ナトリウム | 米国 |
リボフラビン | ドイツ |
ビタミンD3 | スイス |
ビオチン | フランス |
ビタミンB12 | フランス |
ヨウ化カルシウム | 米国、カナダ |
葉酸 | フランス |
酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | 米国、アルゼンチン、日本 |
給与目安量 | |
体重(kg) | 1 |
1.5 | 2 |
2.5 | 3 |
4 | 5 |
7 | 10 |
15 | 20 |
25 | 30 |
35 | 45 |
50 | 60 |
②維持 | 35 |
45 | 55 |
65 | 75 |
90 | 105 |
130 | 165 |
215 | 260 |
300 | 340 |
380 | 415 |
480 | |
②減量 | 30 |
70 | 80 |
105 | 130 |
170 | 210 |
240 | 275 |
305 | 330 |
385 |
残り 1 点 7392円
(74 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)