適用チェーン | TT |
---|---|
型式割出歯数作用歯数ピッチ直径DP(mm)外径Do(mm)ガイドリンク取付ピッチ径P(mm)軸穴径d(mm)概略質量(kg)下穴最大TT1112T23111/2141.2214111618404.3 | 型式 |
割出歯数 | 作用歯数 |
ピッチ直径DP(mm) | 外径Do(mm) |
ガイドリンク取付ピッチ径P(mm) | 軸穴径d(mm) |
概略質量(kg) | 下穴 |
最大 | TT1112T |
23 | 11 1/2 |
141.22 | 141 |
116 | 18 |
40 | 4.3 |
型式 | 割出歯数 |
作用歯数 | ピッチ直径DP(mm) |
外径Do(mm) | ガイドリンク取付ピッチ径P(mm) |
軸穴径d(mm) | 概略質量(kg) |
下穴 | 最大 |
TT1112T | 23 |
111/2 | 141.22 |
141 | 116 |
18 | 40 |
4.3 |
残り 1 点 6076円
(61 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)