備考 | |
JANコード49840544 | |
原材料かたくちいわし、食塩、醸造酢、砂糖/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)栄養成分(100g当たり推定値)エネルギー70kcal、たんぱく質8.6g、脂質2.8g、炭水化物2.5g、食塩相当量19.4g内容カテゴリ一般食品、調味料、ソース賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称アンチョビーソース保存方法備考販売者キユーピー株式会社150-0002東京都渋谷区渋谷1-4-13 | 原材料 |
かたくちいわし、食塩、醸造酢、砂糖/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) | 栄養成分 |
(100g当たり推定値)エネルギー70kcal、たんぱく質8.6g、脂質2.8g、炭水化物2.5g、食塩相当量19.4g | 内容 |
カテゴリ一般食品、調味料、ソース | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 |
アンチョビーソース | 保存方法 |
販売者キユーピー株式会社150-0002東京都渋谷区渋谷1-4-13 | |
原材料 | かたくちいわし、食塩、醸造酢、砂糖/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム) |
栄養成分 | (100g当たり推定値)エネルギー70kcal、たんぱく質8.6g、脂質2.8g、炭水化物2.5g、食塩相当量19.4g |
内容 | カテゴリ:一般食品、調味料、ソース |
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 |
名称 | アンチョビーソース |
保存方法 | |
備考 | 販売者:キユーピー株式会社150-0002東京都渋谷区渋谷1-4-13 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6226円
(62 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)